उच्च तापमान सिल्वर प्लेटेड कॉपर वायर, Pfa इंसुलेटेड वायर निर्माता
पीएफए तार के बारे में
1. पीएफए तार को 250 डिग्री सेल्सियस तक रेट किया जा सकता है, इस प्रकार यह उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है।उत्कृष्ट तापमान रेटिंग के साथ, पीएफए में रसायनों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध है।
2. एफईपी इन्सुलेशन तार की तुलना में पीएफए तार में उच्च तापमान पर बेहतर यांत्रिक शक्ति होती है, और कम तापमान पर भी लचीला रहता है
अनुप्रयोग
1. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सूचना उपकरणों आदि के लिए आंतरिक वायरिंग।
2. सैन्य उद्योग
3. तेल और गैस उद्योग
4. एयरोस्पेस उद्योग
पीएफए वायर के गुण
1. ऑपरेटिंग तापमान: -65°सी से +250 ℃
2. वोल्टेज रेटिंग:एसी600 वी
3. इन्सुलेशन: पीएफए उच्च तापमान अछूता
4. कंडक्टर:चांदी या निकल चढ़ाया हुआ तांबा।

| क्रॉस सेक्शन क्षेत्र | कंडक्टर टुकड़ा × दीया। मिमी | कंडक्टर तार दीया। | इन्सुलेशन की मोटाई मिमी | तार बाहरी व्यास मिमी | एसी प्रतिरोध 20C पर | |||||||
| प्रकार | ||||||||||||
| 110 वी | 250 वी | 600 वी | 110 वी | 250 वी | 600 वी | |||||||
| मिन। | मैक्स। | मिन। | मैक्स। | मिन। | मैक्स। | |||||||
| 0.01 मिमी2 | 7 × 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.7 | 1345 | 
| 0.04 मिमी2 | 7×0.08 | 0.24 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 550 | 
| 0.06 मिमी2 | 7×0.10 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 340 | 
| 0.08 मिमी2 | 7 × 0.12 | 0.36 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 230 | 
| 0.1 मिमी2 | 19×0.08 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 1 | 206 | 
| 0.14 मिमी2 | 19×0.10 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | / | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | / | / | 129 | 
| 0.12 मिमी2 | 7×0.16 | 0.48 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | / | / | 145 | 
| 0.2 मिमी2 | 7 × 0.20 | 0.6 | / | 0.15 | 0.25 | / | / | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.2 | 82 | 
| 19×0.12 | 0.6 | / | 0.15 | 0.25 | / | / | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.2 | 85 | |
| 0.3 मिमी2 | 19×0.14 | 0.7 | / | 0.15 | / | / | / | 0.95 | 1.05 | / | / | 66 | 
| 0.4 मिमी2 | 19×0.15 | 0.75 | / | 0.15 | / | / | / | 1 | 1.1 | / | / | 58 | 
| 0.3 मिमी2 | 19×0.16 | 0.8 | / | 0.15 | 0.25 | / | / | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.35 | 54 | 
| 0.5 मिमी2 | 19×0.18 | 0.9 | / | 0.15 | 0.25 | / | / | 1.15 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 38 | 
| 0.75 मिमी2 | 19×0.23 | 1.15 | / | / | 0.25 | / | / | / | / | 1.55 | 1.8 | 23 | 
| 1मिमी2 | 19×0.26 | 1.3 | / | / | 0.3 | / | / | / | / | 1.8 | 2.1 | 18 | 
| 1.5 मिमी2 | 19×0.32 | 1.6 | / | / | 0.3 | / | / | / | / | 2.1 | 2.4 | 13 | 
| 49×0.18 | 1.62 | / | / | 0.3 | / | / | / | / | 2.1 | 2.4 | 15 | |
| 49×0.20 | 1.8 | / | / | 0.3 | / | / | / | / | 2.25 | 2.6 | 12 | |
| 2.5 मिमी2 | 49×0.26 | 2.34 | / | / | 0.4 | / | / | / | / | 3 | 3.4 | 7 | 
| 3mm2 | 49×0.28 | 2.52 | / | / | 0.4 | / | / | / | / | 3.2 | 3.6 | 6 | 
| 4mm2 | 49×0.32 | 2.88 | / | / | 0.4 | / | / | / | / | 3.6 | 4 | 5 | 
| 6mm2 | 49×0.39 | 3.51 | / | / | 0.4 | / | / | / | / | 4.2 | 4.6 | 3 | 





