3 कोर Awg18 22 उच्च लचीलापन ड्रैग चेन पुर केबल निर्माता
विशेषताएँ
> 5 मिलियन झुकने वाला जीवन, उच्च लचीलापन, पहनने के प्रतिरोध, ड्रैग प्रतिरोध, तेल प्रतिरोध, आसान काटने, आसान छीलने, लौ retardant, छोटे झुकने त्रिज्या
आवेदन पत्र
यह उत्पाद ड्रैग चेन के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है, मुख्य रूप से मशीन टूल्स, रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और अन्य उपकरणों में उपयोग किया जाता है, ड्रैग चेन के दीर्घकालिक पारस्परिक गति के लिए।
संरचना:
1. कंडक्टर: उच्च झुकने वाली ताकत के साथ बहु-स्ट्रैंड नंगे तांबे के तार
2. इन्सुलेशन: 80 ℃ विशेष सीसा रहित गर्मी प्रतिरोधी पीवीसी;
3. इन्सुलेशन पहचान: रंगीन या काले इन्सुलेशन कोर संख्याओं के साथ गिने जाते हैं
4. टेप: गैर बुने हुए टेप लिपटे
5. परिरक्षण: परिरक्षण: टिनडेड तांबे के तार लट में घनत्व ≥85%
6. जैकेट: विशेष पुर म्यान (काला या अनुकूलित)
7. कोर संरचना: स्तरित फंसे की विरोधी मरोड़ संरचना को अपनाने
गुण
1. टेस्ट वोल्टेज: एसी 2 केवी / मिनट
2. इन्सुलेशन प्रतिरोध: 20MΩ•Km
3. रेटेड वोल्टेज: 300/300V
4. न्यूनतम झुकने त्रिज्या: मोबाइल स्थापना: 7.5 x केबल व्यास (<4.0mm2), 8 x केबल व्यास (≥4.0mm2)
निश्चित स्थापना: 4 x केबल व्यास
5. कार्य तापमान: -40 ℃ ~ 80 ℃
सीसक्षम वस्तु | विशिष्टता (तार गेज) (मिमी2) |
कंडक्टर संरचना (मिमी) |
इन्सुलेशन व्यास (मिमी) |
संदर्भ बाहरी दीया। (मिमी) |
मैक्स।20 . पर कंडक्टर डीसी प्रतिरोध℃ (Ω/किमी) |
FLEX0500-SZ30.02.025.PUR | 2x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 4.3 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.03.025.PUR | 3x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 4.7 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.04.025.PUR | 4x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 5 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.05.025.PUR | 5x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 5.5 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.08.025.PUR | 8x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 6.9 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.10.025.PUR | 10x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 8 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.12.025.PUR | 12x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 7.6 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.14.025.PUR | 14x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 8 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.18.025.PUR | 18x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 8.9 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.20.025.PUR | 20x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 9.5 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.25.025.PUR | 25x0.25mm2(24AWG) | 32/0.10 | 1.4 | 12.7 | 87.6 |
FLEX0500-SZ30.02.034.PUR | 2x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 4.6 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.03.034.PUR | 3x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 4.9 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.04.034.PUR | 4x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 5.3 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.05.034.PUR | 5x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 5.8 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.08.034.PUR | 8x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 7.3 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.10.034.PUR | 10x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 8.5 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.12.034.PUR | 12x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 8 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.14.034.PUR | 14x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 8.5 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.18.034.PUR | 18x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 9.5 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.20.034.PUR | 20x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 9.9 | 55.4 |
फ्लेक्स0500-एसजेड30.25.034.पुर | 25x0.34mm2 (22AWG) | 42/0.10 | 1.5 | 13.5 | 55.4 |
FLEX0500-SZ30.02.05.PUR | 2x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 5 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.03.05.PUR | 3x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 5.3 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.04.05.PUR | 4x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 5.8 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.05.05.PUR | 5x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 6.3 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.06.05.PUR | 6x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 6.8 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.08.05.PUR | 8x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 8.5 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.10.05.PUR | 10x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 9.5 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.12.05.PUR | 12x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 9 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.14.05.PUR | 14x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 9.5 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.18.05.PUR | 18x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 10.6 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.20.05.PUR | 20x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 11.3 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.24.05.PUR | 24x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 15.8 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.30.05.PUR | 30x0.5mm2 (21AWG) | 64/0.10 | 1.7 | 17.3 | 43.6 |
FLEX0500-SZ30.02.075.PUR | 2x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 5.4 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.03.075.PUR | 3x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 5.7 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.04.075.PUR | 4x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 6.3 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.05.075.PUR | 5x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 6.9 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.06.075.PUR | 6x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 7.4 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.08.075.PUR | 8x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 9 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.10.075.PUR | 10x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 10.5 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.12.075.PUR | 12x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 10.3 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.14.075.PUR | 14x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 10.5 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.18.075.PUR | 18x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 11.6 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.20.075.PUR | 20x0.75mm2(19AWG) | 42/0.15 | 1.9 | 12.4 | 27.4 |
FLEX0500-SZ30.02.10.PUR | 2x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 5.8 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.03.10.PUR | 3x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 6.2 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.04.10.PUR | 4x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 6.8 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.05.10.PUR | 5x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 7.6 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.06.10.PUR | 6x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 8.4 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.08.10.PUR | 8x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 9.9 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.10.10.PUR | 10x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 11.6 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.12.10.PUR | 12x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 1 1 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.14.10.PUR | 14x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 11.6 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.18.10.PUR | 18x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 13 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.20.10.PUR | 20x1.0mm2(18AWG) | 56/0.15 | 2.1 | 13.8 | 21.8 |
FLEX0500-SZ30.02.15.PUR | 2x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 6.5 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.03.15.PUR | 3x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 6.9 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.04.15.PUR | 4x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 7.6 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.05.15.PUR | 5x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 8.4 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.06.15.PUR | 6x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 9.1 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.07.15.PUR | 7x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 10.3 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.08.15.PUR | 8x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 11.3 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.10.15.PUR | 10x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 12.7 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.12.15.PUR | 12x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 12 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.14.15.PUR | 14x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 12.7 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.18.15.PUR | 18x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 14.7 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.20.15.PUR | 20x1.5mm2 (16AWG) | 84/0.15 | 2.4 | 15.6 | 13.7 |
FLEX0500-SZ30.02.25.PUR | 2x2.5mm2 (14AWG) | 140/0.15 | 3.2 | 8.1 | 8.62 |
FLEX0500-SZ30.03.25.PUR | 3x2.5mm2 (14AWG) | 140/0.15 | 3.2 | 9 | 8.62 |
FLEX0500-SZ30.04.25.PUR | 4x2.5mm2 (14AWG) | 140/0.15 | 3.2 | 9.8 | 8.62 |
FLEX0500-SZ30.05.25.PUR | 5x2.5mm2 (14AWG) | 140/0.15 | 3.2 | 10.9 | 8.62 |
FLEX0500-SZ30.08.25.PUR | 8x2.5mm2 (14AWG) | 140/0.15 | 3.2 | 14.6 | 8.62 |
FLEX0500-SZ30.12.25.PUR | 12x2.5mm2 (14AWG) | 140/0.15 | 3.2 | 16.4 | 8.62 |
FLEX0500-SZ30.03.40.PUR | 3x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 3.9 | 10.5 | 5.43 |
FLEX0500-SZ30.04.40.PUR | 4x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 3.9 | 11.7 | 5.43 |
FLEX0500-SZ30.05.40.PUR | 5x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 3.9 | 13 | 5.43 |
FLEX0500-SZ30.03.60.PUR | 3x6mm2 (10AWG) | 343/0.15 | 4.6 | 12.4 | 3.409 |
FLEX0500-SZ30.04.60.PUR | 4x6mm2 (10AWG) | 343/0.15 | 4.6 | 13.8 | 3.409 |
FLEX0500-SZ30.05.60.PUR | 5x6mm2 (10AWG) | 343/0.15 | 4.6 | 15.3 | 3.409 |
FLEX0500-SZ30.04.100.PUR | 4x10mm2 (8AWG) | 570/0.15 | 6.2 | 18.2 | 2.144 |
FLEX0500-SZ30.05.100.PUR | 5x10mm2 (8AWG) | 570/0.15 | 6.2 | 20.8 | 2.144 |
नोट: निर्दिष्टीकरण उपरोक्त तालिका तक सीमित नहीं हैं, ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है।